1997年度〜の戦績をまとめてデータベース化しました。
複数の項目を選択すると,AND検索になります。
一覧表示するには,下の全ての欄を空白にして「検索」をクリックしてください。
1997年度〜の戦績をまとめてデータベース化しました。
複数の項目を選択すると,AND検索になります。
一覧表示するには,下の全ての欄を空白にして「検索」をクリックしてください。
| 男子団体戦 | Aリーグ | 予選敗退 | Aチーム |
| BCDEリーグ | 優勝 | Cチーム | |
| 女子団体戦 | 4位 | Aチーム | |
| ベスト16 | Bチーム | ||
| 男子個人戦 | シングルス | ベスト16(外シード) | 佐藤 泰史 |
| 鵜飼 知嵩 | |||
| ベスト32(内シード) | 坂根 貞嗣 | ||
| 長尾 暁 | |||
| ダブルス | ベスト8(外シード) | 佐藤・長尾組 | |
| ベスト16(内シード) | 坂根・澤田組 | ||
| 女子個人戦 | シングルス | 準優勝 | 中川 恵梨子 |
| ダブルス | ベスト4(外シード) | 中川・小川組 | |
| 男子団体戦 | 1回戦敗退 | ||
| 女子団体戦 | 1回戦敗退 | ||
| 男子個人戦 | シングルス | ベスト64(内シード) | 坂根 貞嗣 |
| 佐藤 泰史 | |||
| 長尾 暁 | |||
| ダブルス | ベスト32(内シード) | 坂根・岡部組 | |
| 佐藤・長尾組 | |||
| 女子個人戦 | シングルス | 準優勝 | 中川 恵梨子 |
| ベスト16(外シード) | 西川 恵里 | ベスト32(内シード) | 金森 陽子 |
| ダブルス | ベスト8(外シード) | 中川・小川組 | |
| 男子団体戦 | Aリーグ | 準優勝 | Aチーム |
| BCDEリーグ | ベスト8 | Cチーム | |
| 女子団体戦 | Aリーグ | 準優勝 | Aチーム |
| 男子個人戦 | シングルス | ベスト16(外シード) | 南 聡 |
| 佐藤 泰史 | |||
| ベスト32(内シード) | 鵜飼 知嵩 | ||
| 豊田 新一郎 | |||
| ダブルス | ベスト16(内シード) | 鵜飼・佐藤組 | |
| 窪田・豊田組 | |||
| 女子個人戦 | シングルス | 準優勝 | 中川 恵梨子 |
| ベスト8(外シード) | 西川 恵里 | ベスト16(内シード) | 金森 陽子 |
| ダブルス | ベスト4(外シード) | 中川・西川組 | |
| 金森・小川組 |
| 男子団体戦 | 2回戦敗退 | ||
| 女子団体戦 | 1回戦敗退 | ||
| 男子個人戦 | シングルス | ベスト16(外シード) | 坂根 貞嗣 |
| ベスト32(外シード) | 佐藤 泰史 | ||
| ベスト64(内シード) | 三宅 祐一朗 | ||
| 鵜飼 知嵩 | |||
| 南 聡 | |||
| 窪田 慶一 | |||
| 南 博之 | |||
| ダブルス | ベスト32(内シード) | 鵜飼・佐藤組 | |
| 女子個人戦 | シングルス | ベスト16(外シード) | 吉松 由貴 |
| ベスト32(内シード) | 小川 侑子 | ||